Операционная система | Windows CE |
Память | 128 мб / 256 мб, до 32 гб |
Интерфейс подключения | USB |
Аккумулятор (мАч) | 3800 |
Дисплей | 3.7” WVGA с подсветкой и резистивным сенсорным ЖК-экраном |
Время работы без подзарядки | 10 часов |
Габариты оборудования | 16,6 x 7,3 x 2,6 см |
Вес оборудования | 0,303 кг |
Клавиатура ТСД | Цифровая 29 |
Другие параметры | Совместим с 1С |
Влажность | 5%-95% без конденсата |
Тип соединения | BluetoothWiFi |
Температура эксплуатации | от -10º до 50º C |
Вид ТСД | Ручной |
Температура хранения | от -20º до 60º C |
Считыватель штрих-кода | 2D стандартный |
Устойчивость к падениям | выдерживает падения с высоты 1,2 м на бетон |
Считываемые штрих-коды | 1D/2D |
Защита от пыли и влаги | IP54 |
Модель | PT60 Narvalo |
Интерактивные датчики | Вибрация, динамик и многоцветные светодиоды |
Комплект | кабельбазовая станция |
Гарантия | 1 год |
Центральный процессор | Marvell XScale PXA310, процессор с частотой 806 МГц |
В наличии
ТСД Терминал сбора данных Newland PT60 Narvalo NLS-PT6050-2K-C
Доставка (подробнее на странице Доставка и оплата):
- В пределах МКАД - 450 руб.
- На сумму от 30 000 осуществляется бесплатно по Москве и МО.
- Доставка в регионы см. раздел: Доставка и оплата
- Из офиса компании: Самовывоз с Москва, Вольная 25
- Со склада: