Операционная система | Android 9 |
Память | 4 гб / 64 гб, до 256 гб |
Интерфейс подключения | USB |
Дисплей | 5.7" 720 x 1440 |
Аккумулятор (мАч) | 4300 |
Габариты оборудования | 16,26 x 7,6 x 1,36 см |
Время работы без подзарядки | 10 часов |
Вес оборудования | 0,25 кг |
Клавиатура ТСД | Без клавиатуры |
Камера | 16.0 MP + 2 MP (rear camera), 2.0 MP (front camera) |
Влажность | 5%-95% - без конденсата |
Другие параметры | Совместим с 1ССовместим с ЕГАИС |
Температура эксплуатации | от -20°C до 60°C |
Тип соединения | BluetoothNFСWiFisim-карта |
Температура хранения | от -40°C до 70°C |
Вид ТСД | Ручной |
Устойчивость к падениям | Выдерживает падения с высоты 1,5 м на бетон |
Считыватель штрих-кода | 2D стандартный |
Защита от пыли и влаги | IP67 |
Считываемые штрих-коды | 1D/2D |
Модель | DT50 |
Гарантия | 1 год |
Клавиатура | 6 клавиш |
Центральный процессор | Восьмиядерный Octa-core 1.4GHz |
В наличии
ТСД Терминал сбора данных Urovo DT50 DT50-SH3S9E4F01
Артикул: 6255
ДОСТАВКА (подробнее на странице Доставка и оплата):
- В пределах МКАД - 450 руб.
- На сумму от 30 000 осуществляется бесплатно по Москве и МО.
- Доставка в регионы см. раздел: Доставка и оплата
- Из офиса компании: Самовывоз с Москва, Вольная 25
- СО СКЛАДА: